Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0024911 | 401.4306990 | 12-08-2026 12:30:PM |
BHD | 0.8260000 | 1.2106538 | 12-08-2026 12:30:PM |
EGP | 0.0063010 | 158.7049675 | 12-08-2026 12:30:PM |
EUR | 0.3608500 | 2.7712346 | 12-08-2026 12:30:PM |
INR | 0.0032415 | 308.5001033 | 12-08-2026 12:30:PM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 12-08-2026 12:30:PM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 12-08-2026 12:30:PM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 12-08-2026 12:30:PM |
PHP | 0.0051279 | 195.0116032 | 12-08-2026 12:30:PM |
GBP | 0.4219200 | 2.3701176 | 12-08-2026 12:30:PM |
SAR | 0.0829800 | 12.0510966 | 12-08-2026 12:30:PM |
LKR | 0.0009328 | 1,072.0411664 | 12-08-2026 12:30:PM |
AED | 0.0844500 | 11.8413262 | 12-08-2026 12:30:PM |
USD | 0.3099400 | 3.2264309 | 12-08-2026 12:30:PM |
NPR | 0.0020304 | 492.5137904 | 12-08-2026 12:30:PM |
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR