
Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0025033 | 399.4711003 | 28-08-2026 11:20:AM |
BHD | 0.8271200 | 1.2090144 | 28-08-2026 11:20:AM |
EGP | 0.0062810 | 159.2103168 | 28-08-2026 11:20:AM |
EUR | 0.3646000 | 2.7427318 | 28-08-2026 11:20:AM |
INR | 0.0032360 | 309.0234858 | 28-08-2026 11:20:AM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 28-08-2026 11:20:AM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 28-08-2026 11:20:AM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 28-08-2026 11:20:AM |
PHP | 0.0050569 | 197.7496094 | 28-08-2026 11:20:AM |
GBP | 0.4248700 | 2.3536611 | 28-08-2026 11:20:AM |
SAR | 0.0834420 | 11.9843724 | 28-08-2026 11:20:AM |
LKR | 0.0009460 | 1,057.0824524 | 28-08-2026 11:20:AM |
AED | 0.0849160 | 11.7763437 | 28-08-2026 11:20:AM |
USD | 0.3097200 | 3.2287227 | 28-08-2026 11:20:AM |
NPR | 0.0020263 | 493.5103390 | 28-08-2026 11:20:AM |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR
2 Comments