
Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0025033 | 399.4711003 | 26-08-2026 10:50:AM |
BHD | 0.8260000 | 1.2106538 | 26-08-2026 10:50:AM |
EGP | 0.0062810 | 159.2103168 | 26-08-2026 10:50:AM |
EUR | 0.3640500 | 2.7468754 | 26-08-2026 10:50:AM |
INR | 0.0032414 | 308.5086691 | 26-08-2026 10:50:AM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 26-08-2026 10:50:AM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 26-08-2026 10:50:AM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 26-08-2026 10:50:AM |
PHP | 0.0050955 | 196.2515945 | 26-08-2026 10:50:AM |
GBP | 0.4244700 | 2.3558791 | 26-08-2026 10:50:AM |
SAR | 0.0827500 | 12.0845921 | 26-08-2026 10:50:AM |
LKR | 0.0009434 | 1,059.9957600 | 26-08-2026 10:50:AM |
AED | 0.0843700 | 11.8525542 | 26-08-2026 10:50:AM |
USD | 0.3098000 | 3.2278890 | 26-08-2026 10:50:AM |
NPR | 0.0020263 | 493.5103390 | 26-08-2026 10:50:AM |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR
1 Comment