Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0025004 | 399.9312118 | 14-08-2026 11:00:AM |
BHD | 0.8260000 | 1.2106538 | 14-08-2026 11:00:AM |
EGP | 0.0063090 | 158.5037248 | 14-08-2026 11:00:AM |
EUR | 0.3602600 | 2.7757731 | 14-08-2026 11:00:AM |
INR | 0.0032467 | 308.0050513 | 14-08-2026 11:00:AM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 14-08-2026 11:00:AM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 14-08-2026 11:00:AM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 14-08-2026 11:00:AM |
PHP | 0.0051216 | 195.2514839 | 14-08-2026 11:00:AM |
GBP | 0.4211200 | 2.3746201 | 14-08-2026 11:00:AM |
SAR | 0.0829800 | 12.0510966 | 14-08-2026 11:00:AM |
LKR | 0.0009346 | 1,070.0222565 | 14-08-2026 11:00:AM |
AED | 0.0844500 | 11.8413262 | 14-08-2026 11:00:AM |
USD | 0.3097800 | 3.2280974 | 14-08-2026 11:00:AM |
NPR | 0.0020243 | 494.0101272 | 14-08-2026 11:00:AM |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR