Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0025086 | 398.6318953 | 22-08-2026 11:40:AM |
BHD | 0.8260000 | 1.2106538 | 22-08-2026 11:40:AM |
EGP | 0.0062500 | 160.0000000 | 22-08-2026 11:40:AM |
EUR | 0.3642500 | 2.7453672 | 22-08-2026 11:40:AM |
INR | 0.0032361 | 309.0139365 | 22-08-2026 11:40:AM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 22-08-2026 11:40:AM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 22-08-2026 11:40:AM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 22-08-2026 11:40:AM |
PHP | 0.0050888 | 196.5099827 | 22-08-2026 11:40:AM |
GBP | 0.4240800 | 2.3580457 | 22-08-2026 11:40:AM |
SAR | 0.0829800 | 12.0510966 | 22-08-2026 11:40:AM |
LKR | 0.0009425 | 1,061.0079576 | 22-08-2026 11:40:AM |
AED | 0.0843700 | 11.8525542 | 22-08-2026 11:40:AM |
USD | 0.3093900 | 3.2321665 | 22-08-2026 11:40:AM |
NPR | 0.0020243 | 493.9979252 | 22-08-2026 11:40:AM |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR
1 Comment