Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0025102 | 398.3746315 | 21-08-2026 12:40:PM |
BHD | 0.8260000 | 1.2106538 | 21-08-2026 12:40:PM |
EGP | 0.0062500 | 160.0000000 | 21-08-2026 12:40:PM |
EUR | 0.3642500 | 2.7453672 | 21-08-2026 12:40:PM |
INR | 0.0032310 | 309.5017023 | 21-08-2026 12:40:PM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 21-08-2026 12:40:PM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 21-08-2026 12:40:PM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 21-08-2026 12:40:PM |
PHP | 0.0050880 | 196.5408805 | 21-08-2026 12:40:PM |
GBP | 0.4240800 | 2.3580457 | 21-08-2026 12:40:PM |
SAR | 0.0829800 | 12.0510966 | 21-08-2026 12:40:PM |
LKR | 0.0009425 | 1,061.0079576 | 21-08-2026 12:40:PM |
AED | 0.0843700 | 11.8525542 | 21-08-2026 12:40:PM |
USD | 0.3093900 | 3.2321665 | 21-08-2026 12:40:PM |
NPR | 0.0020263 | 493.5103390 | 21-08-2026 12:40:PM |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR