Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0025149 | 397.6238002 | 20-08-2026 9:50:AM |
BHD | 0.8260000 | 1.2106538 | 20-08-2026 9:50:AM |
EGP | 0.0062740 | 159.3879503 | 20-08-2026 9:50:AM |
EUR | 0.3622300 | 2.7606769 | 20-08-2026 9:50:AM |
INR | 0.0032414 | 308.5086691 | 20-08-2026 9:50:AM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 20-08-2026 9:50:AM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 20-08-2026 9:50:AM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 20-08-2026 9:50:AM |
PHP | 0.0051018 | 196.0092516 | 20-08-2026 9:50:AM |
GBP | 0.4228400 | 2.3649607 | 20-08-2026 9:50:AM |
SAR | 0.0829800 | 12.0510966 | 20-08-2026 9:50:AM |
LKR | 0.0009407 | 1,063.0381631 | 20-08-2026 9:50:AM |
AED | 0.0843700 | 11.8525542 | 20-08-2026 9:50:AM |
USD | 0.3093600 | 3.2324800 | 20-08-2026 9:50:AM |
NPR | 0.0020263 | 493.5103390 | 20-08-2026 9:50:AM |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR