Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0025110 | 398.2477101 | 18-08-2026 10:20:AM |
BHD | 0.8260000 | 1.2106538 | 18-08-2026 10:20:AM |
EGP | 0.0063090 | 158.5037248 | 18-08-2026 10:20:AM |
EUR | 0.3614700 | 2.7664813 | 18-08-2026 10:20:AM |
INR | 0.0032361 | 309.0139365 | 18-08-2026 10:20:AM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 18-08-2026 10:20:AM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 18-08-2026 10:20:AM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 18-08-2026 10:20:AM |
PHP | 0.0050955 | 196.2515945 | 18-08-2026 10:20:AM |
GBP | 0.4218500 | 2.3705108 | 18-08-2026 10:20:AM |
SAR | 0.0829800 | 12.0510966 | 18-08-2026 10:20:AM |
LKR | 0.0009372 | 1,067.0081093 | 18-08-2026 10:20:AM |
AED | 0.0844240 | 11.8449730 | 18-08-2026 10:20:AM |
USD | 0.3097800 | 3.2280974 | 18-08-2026 10:20:AM |
NPR | 0.0020243 | 493.9979252 | 18-08-2026 10:20:AM |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR