Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0024923 | 401.2309766 | 13-08-2026 9:50:AM |
BHD | 0.8260000 | 1.2106538 | 13-08-2026 9:50:AM |
EGP | 0.0063090 | 158.5037248 | 13-08-2026 9:50:AM |
EUR | 0.3608500 | 2.7712346 | 13-08-2026 9:50:AM |
INR | 0.0032466 | 308.0145383 | 13-08-2026 9:50:AM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 13-08-2026 9:50:AM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 13-08-2026 9:50:AM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 13-08-2026 9:50:AM |
PHP | 0.0051279 | 195.0116032 | 13-08-2026 9:50:AM |
GBP | 0.4219200 | 2.3701176 | 13-08-2026 9:50:AM |
SAR | 0.0829800 | 12.0510966 | 13-08-2026 9:50:AM |
LKR | 0.0009337 | 1,071.0078184 | 13-08-2026 9:50:AM |
AED | 0.0844500 | 11.8413262 | 13-08-2026 9:50:AM |
USD | 0.3099400 | 3.2264309 | 13-08-2026 9:50:AM |
NPR | 0.0020304 | 492.5137904 | 13-08-2026 9:50:AM |
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR