Kuwait exchange rate today:വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി, ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന കറൻസികളുടെ ഏകദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകുന്നു.
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0024842 | 402.5408378 | 09-08-2026 10:50:AM |
BHD | 0.8297000 | 1.2052549 | 09-08-2026 10:50:AM |
EGP | 0.0063610 | 157.2079862 | 09-08-2026 10:50:AM |
EUR | 0.3610000 | 2.7700831 | 09-08-2026 10:50:AM |
INR | 0.0032572 | 307.0121577 | 09-08-2026 10:50:AM |
IDR | 0.0000174 | 57,471.2643678 | 09-08-2026 10:50:AM |
JOD | 2.2500000 | 0.4444444 | 09-08-2026 10:50:AM |
PKR | 0.0011161 | 896.0011469 | 09-08-2026 10:50:AM |
PHP | 0.0051613 | 193.7496367 | 09-08-2026 10:50:AM |
GBP | 0.4205800 | 2.3776689 | 09-08-2026 10:50:AM |
SAR | 0.0841800 | 11.8793062 | 09-08-2026 10:50:AM |
LKR | 0.0009320 | 1,072.9613734 | 09-08-2026 10:50:AM |
AED | 0.0846500 | 11.8133491 | 09-08-2026 10:50:AM |
USD | 0.3099000 | 3.2268474 | 09-08-2026 10:50:AM |
NPR | 0.0020366 | 491.0144358 | 09-08-2026 10:50:AM |
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR