Kuwait gold rate:കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആഗോള സ്വർണ്ണവിലയിലെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗൾഫ് വിപണിയിലും സ്വർണ്ണത്തിന് കാര്യമായ മൂല്യം തുടരുന്നു. കുവൈത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില വിവരങ്ങളാണ് താഴെ നൽകുന്നത്. ഇത് ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെയും ഒരു ഔൺസിൻ്റെയും വിലകൾ കുവൈത്ത് ദിനാറിലും (KWD) യു.എസ്. ഡോളറിലും (USD) വ്യക്തമാക്കുന്നു.കുവൈറ്റിലെ വാർത്തകൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്താൻ ചാനൽ ഫോളോചെയ്യൂhttps://chat.whatsapp.com/HKrJc283jPrImm2poDVLSl?mode=wwt
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില (ശുദ്ധി അനുസരിച്ച്)
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നവർക്ക്, ഓരോ കാരറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില ഇപ്രകാരമാണ്:
| Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
|---|---|---|---|
BDT | 0.0025000 | 400 | 16-02-2026 9:20:AM |
BHD | 0.8405000 | 1.1897679952409 | 16-02-2026 9:20:AM |
EGP | 0.0066140 | 151.19443604475 | 16-02-2026 9:20:AM |
EUR | 0.3693600 | 2.7073857483214 | 16-02-2026 9:20:AM |
INR | 0.0034012 | 294.01387745502 | 16-02-2026 9:20:AM |
IDR | 0.0000185 | 53966.540744738 | 16-02-2026 9:20:AM |
JOD | 0.4450000 | 2.247191011236 | 16-02-2026 9:20:AM |
PKR | 0.0011173 | 895.01476774367 | 16-02-2026 9:20:AM |
PHP | 0.0053616 | 186.51148910773 | 16-02-2026 9:20:AM |
GBP | 0.4241500 | 2.3576564894495 | 16-02-2026 9:20:AM |
SAR | 0.0824500 | 12.128562765312 | 16-02-2026 9:20:AM |
LKR | 0.0010000 | 1000 | 16-02-2026 9:20:AM |
AED | 0.0839800 | 11.907597046916 | 16-02-2026 9:20:AM |
USD | 0.3067000 | 3.2605151613955 | 16-02-2026 9:20:AM |
NPR | 0.0021276 | 470.01316036849 | 16-02-2026 9:20:AM |
BDT
BHD
EGP
EUR
INR
IDR
JOD
PKR
PHP
GBP
SAR
LKR
AED
USD
NPR